详细介绍
| 品牌 | 上海成洵 | 包装类型 | 袋 | 
|---|---|---|---|
| 工作原理 | 常压 | 适用对象 | 果汁饮料,矿泉水、纯净水,油类,碳酸饮料,酱类,药水,酒类饮料,酸奶,鲜奶,口服液,液体酒精 | 
| 适用行业 | 餐饮,食品,医药,烟酒 | 物料类型 | 液体,膏体,酱体 | 
| 功率 | 0.37kw | 外形尺寸 | 1800*2000*2450mm | 
| 灌装头数 | 1 | 灌装量 | 2000-6000000(定制)ml | 
| 适用瓶高 | 2-220L无菌袋mm | 生产能力 | 1-5T/H罐/分钟 | 
| 灌装精度 | 99.5% | 自动化程度 | 半自动 | 
| 运输包装 | 塑料膜封+木箱运输 | 
| 品牌 | 上海成洵 | 包装类型 | 袋 | 
|---|---|---|---|
| 工作原理 | 常压 | 适用对象 | 果汁饮料,矿泉水、纯净水,油类,碳酸饮料,酱类,药水,酒类饮料,酸奶,鲜奶,口服液,液体酒精 | 
| 适用行业 | 餐饮,食品,医药,烟酒 | 物料类型 | 液体,膏体,酱体 | 
| 功率 | 0.37kw | 外形尺寸 | 1800*2000*2450mm | 
| 灌装头数 | 1 | 灌装量 | 2000-6000000(定制)ml | 
| 适用瓶高 | 2-220L无菌袋mm | 生产能力 | 1-5T/H罐/分钟 | 
| 灌装精度 | 99.5% | 自动化程度 | 半自动 | 
| 运输包装 | 塑料膜封+木箱运输 | 


















产品咨询
电话
微信扫一扫
