详细介绍
| 品牌 | 上海成洵 | 生产能力 | 5000(以苹果、梨为例,物料不同按需定制)kg/h |
|---|---|---|---|
| 含水量 | 78.5%出汁率(以苹果、梨为例)% | 功率 | 21.37kw |
| 电压 | 380v | 产品用途 | 新鲜水果蔬菜破碎、压榨、出汁,渣汁分离 |
| 外形尺寸 | 约4000×1200×2505mm | 净重 | 约2000kg |
| 自动化程度 | 全自动 | 适用范围 | 果蔬加工厂设备 |
| 产地 | 国产 | 运输包装 | 塑料膜封+木箱运输 |
| 品牌 | 上海成洵 | 生产能力 | 5000(以苹果、梨为例,物料不同按需定制)kg/h |
|---|---|---|---|
| 含水量 | 78.5%出汁率(以苹果、梨为例)% | 功率 | 21.37kw |
| 电压 | 380v | 产品用途 | 新鲜水果蔬菜破碎、压榨、出汁,渣汁分离 |
| 外形尺寸 | 约4000×1200×2505mm | 净重 | 约2000kg |
| 自动化程度 | 全自动 | 适用范围 | 果蔬加工厂设备 |
| 产地 | 国产 | 运输包装 | 塑料膜封+木箱运输 |

















产品咨询
电话
微信扫一扫