相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | 上海成洵 | 包装类型 | 袋 |
|---|---|---|---|
| 工作原理 | 常压 | 适用对象 | 果汁饮料,矿泉水、纯净水,油类,碳酸饮料,酱类,药水,酒类饮料,酸奶,鲜奶,口服液,液体酒精 |
| 适用行业 | 餐饮,食品,医药,烟酒 | 物料类型 | 液体,气体,膏体,酱体 |
| 功率 | 0.74kw | 外形尺寸 | 3100*2000*2450mm |
| 灌装头数 | 8 | 灌装量 | 2000-6000000(定制)ml |
| 适用瓶高 | 2-220L无菌袋mm | 生产能力 | 2-220L无菌袋罐/分钟 |
| 灌装精度 | 99.5% | 自动化程度 | 全自动 |
| 运输包装 | 塑料膜封+木箱运输 | 灌装口型 | 通用 |
| 品牌 | 上海成洵 | 包装类型 | 袋 |
|---|---|---|---|
| 工作原理 | 常压 | 适用对象 | 果汁饮料,矿泉水、纯净水,油类,碳酸饮料,酱类,药水,酒类饮料,酸奶,鲜奶,口服液,液体酒精 |
| 适用行业 | 餐饮,食品,医药,烟酒 | 物料类型 | 液体,气体,膏体,酱体 |
| 功率 | 0.74kw | 外形尺寸 | 3100*2000*2450mm |
| 灌装头数 | 8 | 灌装量 | 2000-6000000(定制)ml |
| 适用瓶高 | 2-220L无菌袋mm | 生产能力 | 2-220L无菌袋罐/分钟 |
| 灌装精度 | 99.5% | 自动化程度 | 全自动 |
| 运输包装 | 塑料膜封+木箱运输 | 灌装口型 | 通用 |


















产品咨询
电话
微信扫一扫