相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | 上海成洵 | 生产能力 | 1000-10000Tkg/h |
|---|---|---|---|
| 含水量 | 75(出汁率)% | 功率 | 21.3kw |
| 电压 | 380v | 产品用途 | 新鲜水果蔬菜破碎、压榨、出汁,渣汁分离 |
| 外形尺寸 | 定制mm | 净重 | 定制kg |
| 自动化程度 | 全自动 | 适用范围 | 果蔬加工厂设备 |
| 产地 | 国产 | 滤带尺寸 | 11800X800mm(产能不同,按需定制) |
| 品牌 | 上海成洵 | 生产能力 | 1000-10000Tkg/h |
|---|---|---|---|
| 含水量 | 75(出汁率)% | 功率 | 21.3kw |
| 电压 | 380v | 产品用途 | 新鲜水果蔬菜破碎、压榨、出汁,渣汁分离 |
| 外形尺寸 | 定制mm | 净重 | 定制kg |
| 自动化程度 | 全自动 | 适用范围 | 果蔬加工厂设备 |
| 产地 | 国产 | 滤带尺寸 | 11800X800mm(产能不同,按需定制) |

















产品咨询
电话
微信扫一扫